Jumlah Peserta Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air menurut Jenis Kelulusan dan Satuan Kerja (Orang), 2025

Status: Public
Last Publish: 12 March 2026 08:50:23
NO. Satuan Kerja Lulus Tidak Lulus
1 Pulat SDM PP 0 0
2 Banda Aceh 0 0
3 Medan 0 0
4 Padang 0 0
5 Pekanbaru 0 0
6 Jambi 0 0
7 Bengkulu 0 0
8 Palembang 0 0
9 Lampung 50 0
10 Tanjung Pinang 0 0
11 Pangkalpinang 0 0
12 Natuna 0 0
13 Mentawai 48 2
14 Banten 0 0
15 Jakarta 0 0
16 Bandung 0 0
17 Semarang 0 0
18 Surabaya 0 0
19 Yogyakarta 0 0
20 Denpasar 0 0
21 Mataram 50 0
22 Kupang 50 0
23 Maumere 0 0
24 Pontianak 0 0
25 Balikpapan 0 0
26 Banjarmasin 0 0
27 Manado 0 0
28 Gorontalo 0 0
29 Palu 0 0
30 Makassar 0 0
31 Kendari 0 0
32 Ambon 44 6
33 Ternate 49 0
34 Sorong 0 0
35 Manokwari 0 0
36 Biak 0 0
37 Jayapura 0 0
38 Timika 0 0
39 Merauke 0 0
40 Palangkaraya 0 0
41 Cilacap 0 0
42 Tarakan 0 0
43 Mamuju 0 0
44 Nias 49 1
Total 340 9