Data, 2025
Status: Public
Last
Publish: -
| NO. | Satuan Kerja |
|---|---|
| 1 | Kantor Pusat |
| 2 | Banda Aceh |
| 3 | Medan |
| 4 | Padang |
| 5 | Pekanbaru |
| 6 | Jambi |
| 7 | Bengkulu |
| 8 | Palembang |
| 9 | Lampung |
| 10 | Tanjung Pinang |
| 11 | Pangkalpinang |
| 12 | Natuna |
| 13 | Mentawai |
| 14 | Banten |
| 15 | Jakarta |
| 16 | Bandung |
| 17 | Semarang |
| 18 | Surabaya |
| 19 | Yogyakarta |
| 20 | Denpasar |
| 21 | Mataram |
| 22 | Kupang |
| 23 | Maumere |
| 24 | Pontianak |
| 25 | Balikpapan |
| 26 | Banjarmasin |
| 27 | Manado |
| 28 | Gorontalo |
| 29 | Palu |
| 30 | Makassar |
| 31 | Kendari |
| 32 | Ambon |
| 33 | Ternate |
| 34 | Sorong |
| 35 | Manokwari |
| 36 | Biak |
| 37 | Jayapura |
| 38 | Timika |
| 39 | Merauke |
| 40 | Palangkaraya |
| 41 | Cilacap |
| 42 | Tarakan |
| 43 | Mamuju |
| 44 | Nias |
| Total |